Circuit-Punktesystem
16er-Feld | 24er-Feld | 32er-Feld | 48er-Feld | |
48er | - | - | - | 1 |
32er | - | - | 1 | 3 |
16er | 1 | 1 | 3 | 5 |
Viertelfinale | 3 | 5 | 6 | 8 |
Halbfinale | 6 | 8 | 10 | 12 |
Finale | 10 | 12 | 15 | 18 |
Sieg | 15 | 18 | 21 | 24 |
Nebenrunde | ||||
Finale | 4 | 5 | 6 | 6 |
Sieg | 8 | 9 | 11 | 12 |
Bei jedem der ausgeschriebenen Jugendturniere werden Circuit-Punkte gemäß nebenstehender Tabelle vergeben.
Für das Masters der männlichen und weiblichen Jugend sind die Sieger der jeweiligen Circuit-Turniere direkt spielberechtigt. Spielberechtigt sind Spieler/Spielerinnen der Altersklassen U18, U16, U14, U12,U10.
